🎉 Jusqu'à 70% de réduction sur une sélection d'articlesVoir les soldes

1 / 2
Pâtes coquillettes 5kg
| Valeurs nutritionnelles par 100 g | |
| Valeur énergetique | 1531 KJ / 361 KCAL |
| Matieres grasses | 2 g |
| dont acides gras saturés | 0,35 g |
| Glucides | 72 g |
| dont sucres | 3.7 g |
| Fibres alimentaires | 3.6 g |
| Protéines | 12 g |
| Sel | 0 g |
| Valeurs nutritionnelles par 100 g | |
| Valeur énergetique | 1531 KJ / 361 KCAL |
| Matieres grasses | 2 g |
| dont acides gras saturés | 0,35 g |
| Glucides | 72 g |
| dont sucres | 3.7 g |
| Fibres alimentaires | 3.6 g |
| Protéines | 12 g |
| Sel | 0 g |
$3.60
Original : $10.28
-65%Pâtes coquillettes 5kg—
$10.28
$3.60Description
| Valeurs nutritionnelles par 100 g | |
| Valeur énergetique | 1531 KJ / 361 KCAL |
| Matieres grasses | 2 g |
| dont acides gras saturés | 0,35 g |
| Glucides | 72 g |
| dont sucres | 3.7 g |
| Fibres alimentaires | 3.6 g |
| Protéines | 12 g |
| Sel | 0 g |














